歡迎訪問 蘇州科斯林電力科技有限公司
收藏我們 | 聯(lián)系我們 | 返回首頁全國免費咨詢熱線
0512-66386002 0512-663867747
當(dāng)前位置: 首頁 / 產(chǎn)品中心 / 熱縮套管,母排系列
產(chǎn)品介紹
連續(xù)母排保護套管采用高能電子束轟擊交聯(lián)的環(huán)保性聚烯烴熱縮材料制成,具有優(yōu)良的阻燃性、絕緣性、熱穩(wěn)定性,能夠提供較高的絕緣強度及耐電碳痕性能。限制PBB、PBBD、PBBE類及重金屬等對環(huán)境有害的物質(zhì),燃燒時不產(chǎn)生毒氣及有害物質(zhì),適用于母線和電氣設(shè)備的防腐和絕緣防護,通過了武高所、西高所認證。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電力行業(yè)、通信、汽車、船舶、飛機制造等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點
● 收縮倍率:2:1
● 起始收縮溫度:≥+84℃
● 完全收縮溫度:≥+120℃
● 工作溫度:-55℃~+125℃
● 環(huán)保、強度高、彈性、阻燃
● 環(huán)保認證:RoHS
● 標(biāo)準(zhǔn)顏色:紅、黃、綠(其它顏色可定做)
產(chǎn)品參數(shù)
性能 | 指標(biāo) | 測試標(biāo)準(zhǔn) |
拉伸強度(MPa) | ≥8 | GB/T1040 |
斷裂伸長率(%) | ≥300 | GB/T1040 |
老化后拉伸強度(MPa) | ≥6.4 | GB/T1040,GB/T714 |
老化后斷裂伸長率(%) | ≥100 | 1GB/T1040,GB/T7141 |
徑向收縮率(%) | ≥50 | |
軸向收縮率 | Φ20~Φ30≤5%; Φ40~Φ50≤8%; Φ60以上≤15% | |
熱沖擊(%) | 不開裂\不流淌 | JB7829附錄D (160℃×4h) |
耐低溫性能 | 不開裂 | (-40℃下) |
阻燃實驗(氧指數(shù)O.I)) | ≥28 | GB/T2406 |
擊穿強度 (kV/mm) | ≥15 | GB/T1408.1 |
體積電阻率(Ω·cm) | ≥4.3×1014 | GB/T1410 |
硬度(邵氏A) | ≤90 | GB 2411 |
*該項指標(biāo)在進行該項指標(biāo)試驗時,適用于10kV母排,必須將產(chǎn)品均勻收縮在母排上,平行段長度要≥1200mm。
電氣性能
項目 | 指標(biāo) |
工頻電壓試驗(kV) | 2 |
雷電沖擊電壓試驗(kV) | 4 |
規(guī)格表
規(guī)格 | 通用母排(方形/園形) | 供貨內(nèi)徑 mm | 全縮后尺寸mm | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(米/盤) | |
內(nèi)徑 | 壁厚 | ||||
10kV 15/8 | 15/12 | 15.0 | ≤8 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 20/10 | 20/15 | 20.0 | ≤10 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 25/12 | 25/18 | 25.0 | ≤12.5 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 30/15 | 32/20 | 30.0 | ≤15 | 2.10±0.30 | 25 |
10kV 40/20 | 40/30 | 40.0 | ≤20 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 50/25 | 50/35 | 50.0 | ≤25 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 60/30 | 60/45 | 60.0 | ≤30 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 65/33* | 65/45 | 65.0 | ≤33 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 70/35 | 70/50 | 70.0 | ≤35 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 75/38* | 75/50 | 75.0 | ≤38 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 80/40 | 80/55 | 80.0 | ≤40 | 2.30±0.30 | 25 |
10kV 85/43* | 80/65 | 85.0 | ≤43 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 100/50 | 100/75 | 100.0 | ≤50 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 120/60 | 120/85 | 120.0 | ≤60 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 150/75 | 150/105 | 150.0 | ≤75 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 180/90 | 180/120 | 180.0 | ≤90 | 2.40±0.30 | 25 |
10kV 210/105* | 210/140 | 210.0 | ≤105 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV 230/115 | 230/150 | 230.0 | ≤115 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV 250/125* | 250/180 | 250.0 | ≤125 | 2.40±0.30 | 20 |
10kV 300/150* | 300/210 | 300.0 | ≤150 | 2.40±0.30 | 15 |
你可能感興趣
辦公地址: 蘇州市高新區(qū)金山路198號7幢A區(qū)
版權(quán)所有 2017蘇州科斯林電力科技有限公司
電話:0512-66386002 0512-663867747 蘇ICP備11079856號-1
技術(shù)支持:晨光科技