歡迎訪問 蘇州科斯林電力科技有限公司
收藏我們 | 聯(lián)系我們 | 返回首頁全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線
0512-66386002 0512-663867747
當(dāng)前位置: 首頁 / 產(chǎn)品中心 / 熱縮套管,母排系列
產(chǎn)品介紹
專門滿足電線電纜標(biāo)識(shí)的高表面要求設(shè)計(jì),由輻射交聯(lián)聚烯烴制成。在直接打印后即可永久標(biāo)識(shí),即使暴露在侵蝕性清潔劑、軍用燃油環(huán)境中,產(chǎn)品仍然可以保持良好的字符辨識(shí)度。
產(chǎn)品特點(diǎn)
● 熱縮倍率:2:1, 3:1
● 起始收縮溫度:≥+85℃
● 完全收縮溫度:≥+135℃
● 使用溫度:-55℃~+135℃
● 高柔軟,質(zhì)輕,阻燃
● 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS
● 標(biāo)準(zhǔn)顏色:黃色、白色(其它顏色可定做)
產(chǎn)品參數(shù)
性能 | 實(shí)驗(yàn)方法 | 指標(biāo) |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | ISO 37 | ≥10.3 |
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | ISO 37 | ≥200 |
耐電壓 | UL 224 | 2500V,1min,Pass |
擊穿強(qiáng)度(MV/m) | IEC 60243 | ≥19.7 |
體積電阻率(Ω.cm) | IEC 60093 | ≥1014 |
冷彎柔性 | UL 224 | 無裂紋 |
吸水率(%) | ASTM D 570 | ≤1.0 |
熱沖擊 | UL 224 | 無裂紋,無粘流,無滴落 |
裸銅腐蝕性 | UL 224 | 通過 |
規(guī) 格 表
規(guī)格 mm | 收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | ||
內(nèi)徑 | 壁厚 | 最大內(nèi)徑 | 壁厚 | |
Φ 3.0 | 3.5±0.2 | 0.20±0.05 | ≤1.50 | 0.45±0.10 |
Φ3.5 | 4.0±0.2 | 0.23±0.05 | ≤1.80 | 0.45±0.10 |
Φ4.0 | 4.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.00 | 0.45±0.10 |
Φ4.5 | 5.0±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.30 | 0.45±0.10 |
Φ5.0 | 5.5±0.2 | 0.25±0.05 | ≤2.50 | 0.56±0.10 |
Φ6.0 | 6.5±0.2 | 0.28±0.05 | ≤3.00 | 0.56±0.10 |
Φ7.0 | 7.5±0.3 | 0.30±0.05 | ≤3.50 | 0.56±0.10 |
Φ8.0 | 8.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.00 | 0.56±0.10 |
Φ9.0 | 9.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤4.50 | 0.56±0.10 |
Φ10 | 10.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.00 | 0.56±0.10 |
Φ11 | 11.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤5.50 | 0.56±0.10 |
Φ12 | 12.5±0.3 | 0.30±0.08 | ≤6.00 | 0.56±0.10 |
Φ13 | 13.5±0.3 | 0.35±0.08 | ≤6.50 | 0.70±0.10 |
Φ14 | 14.5±0.3 | 0.35±0.10 | ≤7.00 | 0.70±0.10 |
Φ15 | 15.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤7.50 | 0.70±0.10 |
Φ16 | 16.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.00 | 0.70±0.10 |
Φ17 | 17.5±0.4 | 0.35±0.10 | ≤8.50 | 0.70±0.10 |
Φ18 | 19.0±0.5 | 0.35±0.10 | ≤9.00 | 0.70±0.10 |
Φ20 | 22.0±0.5 | 0.40±0.10 | ≤10.00 | 0.80±0.10 |
Φ22 | 24.0±0.5 | 0.40±0.12 | ≤11.00 | 0.80±0.15 |
Φ25 | 26.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤12.50 | 0.90±0.15 |
Φ28 | 29.0±0.5 | 0.45±0.12 | ≤14.00 | 0.90±0.15 |
Φ30 | 31.5±1.0 | 0.45±0.12 | ≤15.00 | 1.00±0.15 |
你可能感興趣
辦公地址: 蘇州市高新區(qū)金山路198號(hào)7幢A區(qū)
版權(quán)所有 2017蘇州科斯林電力科技有限公司
電話:0512-66386002 0512-663867747 蘇ICP備11079856號(hào)-1
技術(shù)支持:晨光科技